جمهورية مصر العربية - النشرة الربع سنوية للقطن الربع الثالث (مارس/مايو 2014, النشرة الربع الثالث
refno | EGY-CAPMAS-COTTON_3_2014-2013 |
year | 2013 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء |
sponsors | الجهاز المركزى للتعبئه العامه والاحصاء - - |
collections |
created_on
Sep 18, 2014
last_modified
Sep 18, 2014
page_views
86425
gov
(gov)
ملف: مجموعه البيانات
ملف: مجموعه البيانات
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 587096 باطل: 0 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 58910 | ![]() |
2 | الإسكندرية | 32080 | ![]() |
3 | بورسعيد | 5606 | ![]() |
4 | السويس | 5550 | ![]() |
11 | دمياط | 8897 | ![]() |
12 | الدقهلية | 41269 | ![]() |
13 | الشرقية | 42389 | ![]() |
14 | القليوبية | 33754 | ![]() |
15 | كفرالشيخ | 22013 | ![]() |
16 | الغربية | 34028 | ![]() |
17 | المنوفية | 27312 | ![]() |
18 | البحيرة | 40134 | ![]() |
19 | الإسماعيلية | 8317 | ![]() |
21 | الجيزة | 47094 | ![]() |
22 | بنىسويف | 19455 | ![]() |
23 | الفيوم | 22902 | ![]() |
24 | المنيا | 34530 | ![]() |
25 | أسيوط | 27578 | ![]() |
26 | سوهاج | 30363 | ![]() |
27 | قنا | 18387 | ![]() |
28 | أسوان | 9190 | ![]() |
29 | مدينة الأقصر | 7991 | ![]() |
31 | البحرالأحمر | 1648 | ![]() |
32 | الوادى الجديد | 1949 | ![]() |
33 | مطروح | 2227 | ![]() |
34 | شمال سيناء | 2642 | ![]() |
35 | جنوب سيناء | 881 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين