جمهورية مصر العربية - لنشرة الانتاج الصناعى السلعى قطاع عام/ الاعمال العام2014/2015
refno | EGY-CAPMAS-PCI2014 |
year | 2016 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Aug 25, 2016
last_modified
Aug 25, 2016
page_views
72456
وحده الكميه
(UNIT_DESCRIPTION)
ملف: دليل وحده الكميه
ملف: دليل وحده الكميه
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 12 | سجلات صالحة: 60 باطل: 0 |
وحده الكميه
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
(صفيحة(20لتر | 1 | 1.7% | |
أردب | 1 | 1.7% | |
أسطوانة | 1 | 1.7% | |
أمبول | 1 | 1.7% | |
أنبوبة | 1 | 1.7% | |
الف عددى | 1 | 1.7% | |
الف متر | 1 | 1.7% | |
القيمة | 1 | 1.7% | |
باكو | 1 | 1.7% | |
بالة | 1 | 1.7% | |
برطمان | 1 | 1.7% | |
برميل | 1 | 1.7% | |
بكرة | 1 | 1.7% | |
بوصة | 1 | 1.7% | |
بوصة مربعة | 1 | 1.7% | |
ثوب | 1 | 1.7% | |
جالون | 1 | 1.7% | |
جرام | 1 | 1.7% | |
جلدة | 1 | 1.7% | |
جمدانة | 1 | 1.7% | |
جوال | 1 | 1.7% | |
حجرة | 1 | 1.7% | |
دستة | 1 | 1.7% | |
ربطة | 1 | 1.7% | |
رزمة | 1 | 1.7% | |
زجاجة | 1 | 1.7% | |
زوج | 1 | 1.7% | |
سنتمتر مربع | 1 | 1.7% | |
شله | 1 | 1.7% | |
شيكارة | 1 | 1.7% | |
صفيحة | 1 | 1.7% | |
صندوق | 1 | 1.7% | |
ضريبة | 1 | 1.7% | |
طريحة | 1 | 1.7% | |
طقم | 2 | 3.3% | |
طن | 1 | 1.7% | |
عدد | 1 | 1.7% | |
علبة | 1 | 1.7% | |
قاروصة | 1 | 1.7% | |
قالب | 1 | 1.7% | |
قدم | 1 | 1.7% | |
قدم مربع | 1 | 1.7% | |
قدم مكعب | 1 | 1.7% | |
قرص | 1 | 1.7% | |
قفص | 1 | 1.7% | |
قنطار | 1 | 1.7% | |
كرتونة | 1 | 1.7% | |
كونه | 1 | 1.7% | |
كيس | 1 | 1.7% | |
كيلوجرام | 1 | 1.7% | |
لتر | 1 | 1.7% | |
لفة | 1 | 1.7% | |
لوح | 1 | 1.7% | |
ليرة | 1 | 1.7% | |
متر طولى | 1 | 1.7% | |
متر مربع | 1 | 1.7% | |
مترمكعب | 1 | 1.7% | |
هكتر لتر | 1 | 1.7% | |
ياردة | 1 | 1.7% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
Concepts
Concept | المفردات | عنوان URI |
---|---|---|
وحده الكميه | UNIT_DESCRIPTION |