جمهورية مصر العربية - لنشرة الانتاج الصناعى السلعى قطاع عام/ الاعمال العام2014/2015
refno | EGY-CAPMAS-PCI2014 |
year | 2016 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Aug 25, 2016
last_modified
Aug 25, 2016
page_views
71801
مالك المبني
(BLDNG_OWNER)
ملف: الغلاف
ملف: الغلاف
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 22 | سجلات صالحة: 282 باطل: 0 |
مالك المبني
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
.طريق سرس اليانة | 1 | 0.4% | |
10 | 7 | 2.5% | |
10 الدلتا للصلب | 1 | 0.4% | |
105 | 1 | 0.4% | |
108 | 1 | 0.4% | |
10ش عبدالعال بك | 1 | 0.4% | |
11 | 2 | 0.7% | |
12 | 1 | 0.4% | |
12عبد الخالق ثروت | 1 | 0.4% | |
148 | 1 | 0.4% | |
148ش يوسف السباع | 2 | 0.7% | |
153 | 1 | 0.4% | |
162 | 1 | 0.4% | |
17 | 2 | 0.7% | |
174 | 1 | 0.4% | |
19 شارع الجمهوريه | 1 | 0.4% | |
19217 | 1 | 0.4% | |
2 | 1 | 0.4% | |
214/البنك المركزى | 1 | 0.4% | |
218 قنال المحموديه | 1 | 0.4% | |
22 | 1 | 0.4% | |
228 | 1 | 0.4% | |
25 | 1 | 0.4% | |
250 | 1 | 0.4% | |
26 | 1 | 0.4% | |
2ملك شركه الدلتاللاق | 1 | 0.4% | |
3 | 2 | 0.7% | |
30 | 1 | 0.4% | |
34 | 1 | 0.4% | |
366ش الملك فيصل | 1 | 0.4% | |
366ش فيصل | 1 | 0.4% | |
38 | 1 | 0.4% | |
39 | 2 | 0.7% | |
399 ش القنال المحمو | 1 | 0.4% | |
3ش الوحدة | 2 | 0.7% | |
4 | 4 | 1.4% | |
44 | 2 | 0.7% | |
45ش الاهرام | 1 | 0.4% | |
48 | 1 | 0.4% | |
5 | 3 | 1.1% | |
52 | 1 | 0.4% | |
5أ ش 26 يوليو | 1 | 0.4% | |
5أ ش26 يوليو | 1 | 0.4% | |
5أش26 يوليو | 1 | 0.4% | |
5ش 26يوليو | 1 | 0.4% | |
5ش شهداء اليمن | 1 | 0.4% | |
6 | 1 | 0.4% | |
60 | 1 | 0.4% | |
63 | 2 | 0.7% | |
64 | 1 | 0.4% | |
66 | 1 | 0.4% | |
6أ | 1 | 0.4% | |
6شارع الجلاء | 1 | 0.4% | |
7 | 2 | 0.7% | |
72 | 1 | 0.4% | |
74/شركة مطاحن مص | 1 | 0.4% | |
76 قنال المحموديه | 1 | 0.4% | |
76ش قنال المحموديه | 1 | 0.4% | |
78 | 1 | 0.4% | |
8 | 2 | 0.7% | |
80 | 7 | 2.5% | |
80ش صلاح سالم | 1 | 0.4% | |
855(قطاع خاص) | 1 | 0.4% | |
9 | 3 | 1.1% | |
9/ش الحرية | 1 | 0.4% | |
91 ش قنال السويس | 1 | 0.4% | |
96 | 1 | 0.4% | |
98 | 1 | 0.4% | |
الاباجية | 1 | 0.4% | |
الاهليه للغزل | 1 | 0.4% | |
البراجيل | 2 | 0.7% | |
التربينات | 1 | 0.4% | |
الحوامديه | 1 | 0.4% | |
الشرقية للغزل والنسي | 1 | 0.4% | |
الشركة العامة للبترول | 4 | 1.4% | |
الشركة القابضة | 1 | 0.4% | |
الشركة القابضة للصا | 1 | 0.4% | |
الشركة القابضة للغز | 1 | 0.4% | |
الشركة المصرية | 1 | 0.4% | |
الشركة المصرية للسا | 1 | 0.4% | |
الشركه | 1 | 0.4% | |
الشركه العامه للبترول | 1 | 0.4% | |
الشركه القابصه للغز | 1 | 0.4% | |
الشركه القابضة | 1 | 0.4% | |
الشركه المصرية للاح | 1 | 0.4% | |
الشوبك | 1 | 0.4% | |
الصف | 1 | 0.4% | |
القناه للحبال | 1 | 0.4% | |
المجتمع التعاونى الاسا | 1 | 0.4% | |
المنطقة الصناعية بجو | 1 | 0.4% | |
المنطقة الصناعيه | 1 | 0.4% | |
المنطقه الثالثه A1 | 1 | 0.4% | |
المهندس/عيد محمد عبد | 1 | 0.4% | |
النصر للتعدين | 1 | 0.4% | |
الهيئة القومية | 1 | 0.4% | |
الهيئة القومية للانتاج | 2 | 0.7% | |
الهيئة المصرية للبترو | 1 | 0.4% | |
امام التامين الاهلية | 1 | 0.4% | |
امام مساكن اطلس | 1 | 0.4% | |
اول طريق الفيوم | 1 | 0.4% | |
باب جمرك 56 | 1 | 0.4% | |
د/طه جمعه عبدالجواد | 1 | 0.4% | |
دهشور | 1 | 0.4% | |
رئيفه زقزوق | 1 | 0.4% | |
رضا محمد عبدالصمد | 1 | 0.4% | |
ساقية مكى | 1 | 0.4% | |
سقاره | 1 | 0.4% | |
سوق مساكن المرازيق | 1 | 0.4% | |
ش 38 | 1 | 0.4% | |
ش أوسيم | 1 | 0.4% | |
ش ابراهيم عبد الراز | 1 | 0.4% | |
ش احمد حلمى | 2 | 0.7% | |
ش احمد عرابى | 1 | 0.4% | |
ش اسماعيل الفنجرى | 1 | 0.4% | |
ش الجيش | 1 | 0.4% | |
ش الشهيد محمد ابراهم | 1 | 0.4% | |
ش الشيخ ابو زهرة | 1 | 0.4% | |
ش القومية للاسمنت | 1 | 0.4% | |
ش الكابلات | 1 | 0.4% | |
ش المحروسه | 1 | 0.4% | |
ش المدارس | 1 | 0.4% | |
ش بحرى المساكن | 1 | 0.4% | |
ش حسن علام | 1 | 0.4% | |
ش سيدى جابر | 1 | 0.4% | |
ش سيف الاسلام | 1 | 0.4% | |
شارع الخازن | 1 | 0.4% | |
شركة اسيوط لتكرير | 1 | 0.4% | |
شركة الاسكندرية | 1 | 0.4% | |
شركة التمساح | 1 | 0.4% | |
شركة التمساح لبناء ا | 1 | 0.4% | |
شركة التمساح للسفن | 1 | 0.4% | |
شركة الجديد الطلب | 1 | 0.4% | |
شركة الحديد والصلب | 3 | 1.1% | |
شركة الدلتا لتجارة | 2 | 0.7% | |
شركة السكر | 2 | 0.7% | |
شركة العبوات الدواية | 1 | 0.4% | |
شركة القاهره | 1 | 0.4% | |
شركة النحاس المصرة | 1 | 0.4% | |
شركة النصر | 1 | 0.4% | |
شركة مصر الوسطى | 1 | 0.4% | |
شركة مصر لاعمال ال | 1 | 0.4% | |
شركة مصر للحرير | 1 | 0.4% | |
شركة مطاحن | 1 | 0.4% | |
شركة مطاحن القاهره | 1 | 0.4% | |
شركة مطاحن القاهره | 4 | 1.4% | |
شركة مطاحن شمال | 1 | 0.4% | |
شركة مطاحن مصر | 4 | 1.4% | |
شركة مطاحن مصر ال | 5 | 1.8% | |
شركة مطاحن ومخابز | 5 | 1.8% | |
شركه ابي قير للصناع | 1 | 0.4% | |
شركه الاسكندريه للدو | 1 | 0.4% | |
شركه الدلتا لتجاره و | 1 | 0.4% | |
شركه الدلتا للغزل | 1 | 0.4% | |
شركه السكر | 5 | 1.8% | |
شركه الوادى للتجارة | 1 | 0.4% | |
شركه الوادى للتجاره | 1 | 0.4% | |
شركه دمياط للغزل وا | 1 | 0.4% | |
شركه كوم حماده للغز | 1 | 0.4% | |
شركه مصر لحليج | 1 | 0.4% | |
شركه مصر لحليج الا | 1 | 0.4% | |
شركه مصر لحليج الاا | 1 | 0.4% | |
شركه مطاحن مصر ال | 1 | 0.4% | |
شركه مطاحن ومخابز | 3 | 1.1% | |
طريق اسيوط | 1 | 0.4% | |
طموة | 1 | 0.4% | |
عرب ابو دحروج | 1 | 0.4% | |
قرية ام خنان | 1 | 0.4% | |
قرية ترسا | 1 | 0.4% | |
قريه المنوات | 1 | 0.4% | |
قريه شبرامنت | 1 | 0.4% | |
قريه كرداسه | 1 | 0.4% | |
قريه منشاه البكارى | 1 | 0.4% | |
قريه نزله الاشطر | 1 | 0.4% | |
قطاع اعمال عام | 5 | 1.8% | |
كفر نصار | 1 | 0.4% | |
كوبرى التاريخ | 1 | 0.4% | |
م/ خالد يوسف احمد | 1 | 0.4% | |
م/سمير محمود السعيد | 1 | 0.4% | |
مدخل شارع عبد العز | 1 | 0.4% | |
مدينة 15مايو | 1 | 0.4% | |
مدينة البدرشين | 1 | 0.4% | |
مدينة الزهراء | 1 | 0.4% | |
مدينة الصف | 1 | 0.4% | |
مدينة نصر | 1 | 0.4% | |
مدينه ابوالنمرس | 1 | 0.4% | |
مدينه اطفيح | 1 | 0.4% | |
مدينه الحوامديه | 1 | 0.4% | |
مدينه السلام | 1 | 0.4% | |
مدينه الطيران | 1 | 0.4% | |
مساكن 15 مايو | 2 | 0.7% | |
مساكن الزاويه الحمرا | 1 | 0.4% | |
مساكن الصلب | 1 | 0.4% | |
مساكن العبد القديم | 1 | 0.4% | |
مساكن المظلوم | 1 | 0.4% | |
مساكن مقصر | 1 | 0.4% | |
مصنع العزل | 1 | 0.4% | |
مصنع غزل اسيوط | 1 | 0.4% | |
مصنع غزل سوهاج | 1 | 0.4% | |
مصنع غزل قنا | 1 | 0.4% | |
مطاحن مصر الوسطى | 3 | 1.1% | |
ملك الشركة | 2 | 0.7% | |
ملك الشركه | 4 | 1.4% | |
ملك شركة مصرلحليج | 1 | 0.4% | |
منشاة القناطر | 1 | 0.4% | |
منيل شيحة | 1 | 0.4% | |
مهندس /خالد يوسف ا | 1 | 0.4% | |
مهندس/ فريد احمد | 1 | 0.4% | |
مهندس/خالد يوسف اح | 1 | 0.4% | |
مهندس/سميرمحمودالس | 1 | 0.4% | |
نهايه شارع اللاسلكى | 1 | 0.4% | |
نهايه شارع ثروت | 1 | 0.4% | |
وزارة الاستثمار | 1 | 0.4% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
Concepts
Concept | المفردات | عنوان URI |
---|---|---|
مالك المبني | BLDNG_OWNER |