جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية للإحصاءات و المؤشرات الاقتصادية لشركات القطاع الخاص الاستثماري لسنة 2010
refno | DDI-EGY-CAP-ECO-INV-2010-v01 |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Nov 06, 2016
last_modified
Nov 06, 2016
page_views
94082
data_dictionary
ملف البيانات: dain_METADATA_2015
تسجيلات | 221 |
متغير | 96 |
المنتج | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
ECO_COD1 | كود النشاط الاقتصادى | ||
COMPY_COD | كود الشركة | ||
SEC | القطاع | ||
T21 | رأس المال | ||
V1 | رأس مال مملوك | ||
V2 | مساهمة الحكومة | ||
T22 | الاحتياطيات | ||
V3 | احتياطى قانونى | ||
V4 | احتياطى يستثمرفى سندات حكومية | ||
V5 | احتياطى تمويل | ||
V6 | احتياطى عام | ||
V7 | احتياطى سداد مساهمة الحكومة | ||
V8 | احتياطى ارتفاع اسعارالاصول | ||
V9 | احتياطيات اخرى | ||
V10 | فائض مرحل | ||
T23 | المخصصات | ||
V11 | مخصص الاهلاك | ||
V12 | مخصص الضرائب | ||
V13 | مخصص الديون | ||
V14 | مخصصات اخرى | ||
T24 | قروض طويلة الاجل | ||
V15 | قروض محلية طويلة الاجل | ||
V16 | قروض خارجية طويلة الاجل | ||
T25 | بنوك دائنة | ||
V17 | سحب على المكشوف | ||
V18 | قروض قصيرة الاجل بضمان | ||
V19 | جارى دائن | ||
T26 | دائنون | ||
V20 | موردون | ||
V21 | اوراق دفع | ||
V22 | دائنون متنوعون | ||
V23 | دائنون التوزيعات | ||
T27 | حسابات دائنة مختلفة | ||
V24 | دائنون مختلفون | ||
V25 | ارصدة دائنة اخرى | ||
V26 | مصروفات جارية وتخصصية مستحقة | ||
TOT1 | الجملة | ||
V27 | تكلفة اصول مباعة | ||
V28 | نقص المخزون | ||
V29 | نقص اقراض طويل الاجل | ||
V30 | نقص اوراق مالية | ||
V31 | نقص مدينون ونقدية | ||
TT | جملة التحويلات الرأسمالية | ||
V32 | قروض طويلة الاجل | ||
V34 | تغير مخزون انتاج غير تام التكلفة | ||
V35 | تكلفة الانتاج *رصيد مرحل | ||
TV | الجملة | ||
TTT | الانتاج بسعر البيع | ||
T41 | صافى مبيعات انتاج تام | ||
V36 | تغير مخزون انتاج تام بالتكلفة | ||
V37 | ف.ت التغيرفى مخزون الانتاج التام | ||
V38 | مسغولات داخلية تامه بالتكلفه | ||
V39 | ايرادات تشغيل للغير | ||
V40 | خدمات مباعه | ||
V41 | مخلفات انتاج | ||
V42 | بضائع بغرض البيع | ||
T418 | صافى مبيعات | ||
V43 | )تغير مخزون بضائع | ||
V44 | ف.ت التغيرفى مخزون بضائع بغرض بيع | ||
V45 | ارباح مشروعات التعمير والاسكان | ||
V46 | مجمل عجز الانتاج*رصيد مرحل | ||
TT41 | الجملة | ||
V47 | مجمل فائض الانتاج * رصيد منقول | ||
T42 | اعانات | ||
V48 | اعانات وانتاج | ||
V49 | اعانات تصدير | ||
V50 | مجمل عجز الانتاج | ||
TOT2 | الجمله | ||
V51 | مجمل فائض الانتاج | ||
V52 | ايرادلت اوراق مالية | ||
T44 | ايرادات تحويلية | ||
V53 | فوائد دائنة | ||
V54 | ايجارات دائنة | ||
V55 | ارباح رأسمالية | ||
V56 | يرادات سنوات سابقة | ||
V57 | تعويضات وغرامات | ||
V58 | اخرى | ||
T446 | ايرادات متنوعة | ||
V59 | ارباح بيع مخلفات | ||
V60 | خصم مكتسب | ||
V61 | ديون سبق اعدامها | ||
V62 | ارباح مبيعات | ||
V63 | عمولات | ||
V64 | اخرى | ||
V65 | فرق الايجار المحسوب | ||
V66 | فرق الفوائد المحسوبة | ||
V67 | العجز *رصيد مرحل | ||
TT44 | الجملة | ||
V68 | الفائض الجارى | ||
V69 | العجز الجارى | ||
TOT4 | الجملة | ||
V70 | الفائض القابل للتوزيع | ||
V71 | فائض مرحل من اعوام سابقه | ||
V72 | الجمله | ||
YEAR | السنة | ||
GOV | |||
Total variable(s):
96 |