جمهورية مصر العربية - مسح التكلفة الإقتصادية للعنف القائم على النوع الإجتماعي مصر(2) 2015
refno | EGY-CAPMAS-ECGBVS-2015-1-v1.0 |
year | 2015 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
sponsors | صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - |
collections |
created_on
Mar 21, 2018
last_modified
Nov 02, 2021
page_views
502839
data_dictionary
ملف البيانات: 50%_WOMAN
محتوى | يحتوي الملف علي نسبة 50% من بيانات مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم علي النوع الاجتماعي و صُمِّمت عينة المسح لتعطي تقديرات تعبِّر عن المستوى الوطني، بما في ذلك تقديرات للحضر والريف كل على حدة، موزَّعة على خمسة أقاليم: المحافظات الحضرية، حضر الوجه البحري، ريف الوجه البحري، حضر الوجه القبلي، وريف الوجه القبلي. استُبعدت محافظات الحدود من العينة، إذ يعيش فيها أقل من 1 في المائة من إجمالي السكان، ومن ثمَّ فإن استبعادها لا يؤثر على التقديرات الوطنية. وقد صُمِّمت العينة لتكون ممثلة على مستوى المحافظات بمستوى ثقة قدره 95 في المائة. وتقرَّر أن تكون عينة المسح للتكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر لعام 2015 عينة طبقية عنقودية ذات مرحلتين. وشملت المرحلة الأولى من اختيار العينة اختيار 1000 منطقة عد من بين مناطق العد المشمولة بإطار العينة الرئيسي الذي أعدَّه الجهاز لمركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يناير 2010 بناء على تعداد السكان لعام 2006 ، وقام بتحديثه في عام 2013 . وجاء اختيار مناطق العد بحيث يكون 45 في المائة منها للحضر بإجمالي 448 قطعة و 55 في المائة للريف بإجمالي 552 قطعة، مع مراعاة توزيعها على جميع محافظات الجمهورية(عدا محافظات الحدود)، بالتناسب مع عدد الأسر في الريف والحضر في كل محافظة، وبعد ذلك تم توسيع حجم العينة في المحافظات الصغيرة(بورسعيد - السويس - الإسماعيلية - دمياط - أسوان - الأقصر) للحصول على تقديرات أكثر دقة. وفي المرحلة الثانية من اختيار العينة، تم اختيار 22 أسرة بطريقة منهجية من كل منطقة عد في الحضر و 21 أسرة من كل منطقة عد في الريف. وتقرَّر أن يكون حجم العنقود في المناطق الحضرية ( 22 أسرة) أكبر منه في المناطق الريفية (21 أسرة) مراعاة لأنَّ معدَّل الاستجابة في الحضر أقل منه في الريف كما تبينَّ من الدراسات السابقة، وبذلك تم اختيار 21,448 أسرة لإجراء المسح. |
تسجيلات | 10000 |
متغير | 1098 |
المنتج | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - المجلس القومى للمرأة |
معالجة المعلومات | بعد تجميع الاستمارات المستوفاة وإرسالها دورياً إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في القاهرة، بدأت عملية معالجة البيانات بعد فترة قصيرة من بداية العمل الميداني. وشملت مرحلة معالجة البيانات المراجعة المكتبية وترميز بعض الأسئلة ) مثل المهنة والنشاط الاقتصادي والأسئلة المفتوحة( وإدخال البيانات ومراجعة ما يظهره برنامج الحاسب الآلي من أوجه عدم الاتساق. وقامت المراجعات المكتبيات بمراجعة اكتمال البيانات واتساقها. وبهدف تقديم تعقيبات لفرق العمل الميداني، طلب من المراجعات المكتبيات أن يقمن بتدوين الماكل الي تُكتشف أثناء المراجعة، وبعدها تُناقش هذه الماكل مع كبار مسؤولي المسح وتُرسل الملاحظات إلى فرق العمل الميداني. وفي حال العثور عى أخطاء جسيمة في أحد الاستبيانات لا يمكن تصحيحها أثناء المراجعة المكتبية، كانت تُرى مقابلة أخرى لاستكمال البيانات أو تصحيحها. وأُدخلت البيانات باستخدام برنامج حاسب آلي قامت بتصميمه الإدارة العامة لتجهز البيانات بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعد تدريب مدخلي البيانات عليه. وأُدخلت البيانات مرتن للتحقق من صحة الإدخال بنسبة 100 في المائة، الأمر الذي سهل المقارنة وأتاح التعرف عى الأخطاء وأوجه عدم الاتاق. وعولجت أوجه عدم الاتاق عن طريق مضاهاة نتائج إدخال البيانات مع البيانات المدونة في الاستمارة الورقية. |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
W602_06A | شخص في مكان العمل | ||
W602_06B | شخص في مكان العمل | ||
W602_06C | شخص في مكان العمل | ||
W602_07A | صديق / معارف | ||
W602_07B | صديق / معارف | ||
W602_07C | صديق / معارف | ||
W602_08A | غريب | ||
W602_08B | غريب | ||
W602_08C | غريب | ||
W602_09A | مدرس | ||
W602_09B | مدرس | ||
W602_09C | مدرس | ||
W602_10A | طبيب/عامل في الرعاية الصحية | ||
W602_10B | طبيب/عامل في الرعاية الصحية | ||
W602_10C | طبيب/عامل في الرعاية الصحية | ||
W603_01A | هل حاول أحد أن يرغمك على إقامة علاقة جنسيّة (لم تحصل) | ||
W603_01B | هل حاول أحد أن يرغمك على إقامة علاقة جنسيّة (لم تحصل) | ||
W603_02A | هل أرغمك أحد على القيام بأتصال جنسي | ||
W603_02B | هل أرغمك أحد على القيام بأتصال جنسي | ||
W603_03A | لمسك جنسياً، أو قام بأي عمل جنسي آخر رغماً عنك؟ | ||
W603_03B | لمسك جنسياً، أو قام بأي عمل جنسي آخر رغماً عنك؟ | ||
W604_01A | الاب/ الام | ||
W604_01B | الاب/ الام | ||
W604_01C | الاب/ الام | ||
W604_02A | الأشقاء / الشقيقات | ||
W604_02B | الأشقاء / الشقيقات | ||
W604_02C | الأشقاء / الشقيقات | ||
W604_03A | والد / والدة الزوج | ||
W604_03B | والد / والدة الزوج | ||
W604_03C | والد / والدة الزوج | ||
W604_04A | أشقاء/ شقيقات الزوج | ||
W604_04B | أشقاء/ شقيقات الزوج | ||
W604_04C | أشقاء/ شقيقات الزوج | ||
W604_05A | شخص أخر من العائلة | ||
W604_05B | شخص أخر من العائلة | ||
W604_05C | شخص أخر من العائلة | ||
W604_06A | شخص في مكان العمل | ||
W604_06B | شخص في مكان العمل | ||
W604_06C | شخص في مكان العمل | ||
W604_07A | صديق / معارف | ||
W604_07B | صديق / معارف | ||
W604_07C | صديق / معارف | ||
W604_08A | غريب | ||
W604_08B | غريب | ||
W604_08C | غريب | ||
W604_09A | مدرس | ||
W604_09B | مدرس | ||
W604_09C | مدرس | ||
W604_10A | طبيب/عامل في الرعاية الصحية | ||
W604_10B | طبيب/عامل في الرعاية الصحية | ||
W604_10C | طبيب/عامل في الرعاية الصحية | ||
W605 | قلتى أن حد من أفراد عائلتك أو أي فرد آخر قام بإيذائك هل تتذكرين كم مرة حصل ده فى الـ 12 شهر الأخيرة؟ | ||
W606 | إمتى حصل هذا الإيذاء أو التهديد؟ | ||
W607 | هل حدث لك أى إصابات بعد هذا الحدث؟ | ||
W608_A | مشاكل نفسية | ||
W608_B | مشاكل في الحمل | ||
W608_C | قطع او ثقب او عضة | ||
W608_D | خدش أو كشط أو كدمات | ||
W608_E | التواء او خلع | ||
W608_F | Burns | ||
W608_G | Penetrating injury, deep cut or gash | ||
W608_H | Eardrum hole/Eye injury | ||
W608_I | Fractures or broken bones | ||
W608_J | Broken teeth | ||
W608_K | Teeth bleeding | ||
W608_L | Micarriage | ||
W608_M | Bleeding | ||
W608_N | Preterm birth | ||
W608_O | Other serious injury | ||
W608_01 | |||
W608_02 | |||
W608_03 | |||
W609 | هل تلقيت خدمة صحية للعلاج من هذه الإصابات بعد هذا الحدث؟ | ||
W610_A | ماهى الخدمات التي تلقيتيها ؟ | ||
W610_B | ماهى الخدمات التي تلقيتيها ؟ | ||
W610_C | ماهى الخدمات التي تلقيتيها ؟ | ||
W610_D | ماهى الخدمات التي تلقيتيها ؟ | ||
W610_01 | |||
W610_02 | |||
W610_03 | |||
W611_01 | هل ذهبتي إلى: مستشفي عام | ||
W611_02 | هل ذهبتي إلى: مستشفي خاص | ||
W611_03 | هل ذهبتي إلى:عيادة خاصة | ||
W611_04 | هل ذهبتي إلى: وحدة صحية | ||
W611_05 | هل ذهبتي إلى طبيب اسنان خاص | ||
W611_06 | هل ذهبتي إلى:طبيب اسنان حكومي | ||
W611_07 | هل ذهبتي إلى: صيدلي | ||
W611_08 | هل ذهبتي إلى: معالج تقليدي | ||
W612_01 | كام أنفقتي من المال على كل من علي الخدمة | ||
W612_02 | كام أنفقتي من المال على كل من علي المواصلات | ||
W612_03 | كام أنفقتي من المال على كل من علي العلاج | ||
W612_04 | كام أنفقتي من المال على كل من_لا اعرف | ||
W613 | هل استدعى ما حدث أن تأخذى أجازة من العمل؟ | ||
W614 | كام عدد الأيام التي أخذتيها أجازة بسبب هذا الحدث؟ | ||
W615 | هل كانت هذه الأيام مدفوعة الأجر؟ | ||
W616 | كام عدد الأيام التى دفع مقابل لها من كل الايام التى تغيبتيها عن العمل ؟ | ||
W617 | هل اضطررت للتوقف عن القيام بالأعمال المنزلية بعد هذا الحدث؟ | ||
W618_A | 1.رعاية الأطفال | ||
W618_AD | عدد ايام التوقف عن عن اداء_رعاية الاطفال | ||
W618_B | 2.مذاكرة الأولاد | ||
Total variable(s):
1098 |