جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2011
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2011-V01. |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
99077
محافظة التبليغ
(PLACE_GOV)
ملف: death2011_met
ملف: death2011_met
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 493086 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | القاهرة | 78991 | 16.0% |
02 | الإسكندرية | 33458 | 6.8% |
03 | بورسعيد | 3896 | 0.8% |
04 | السويس | 3279 | 0.7% |
11 | دمياط | 7962 | 1.6% |
12 | الدقهلية | 35492 | 7.2% |
13 | الشرقية | 33495 | 6.8% |
14 | القليوبية | 23758 | 4.8% |
15 | كفرالشيخ | 15987 | 3.2% |
16 | الغربية | 28517 | 5.8% |
17 | المنوفية | 22595 | 4.6% |
18 | البحيرة | 28486 | 5.8% |
19 | الإسماعيلية | 6606 | 1.3% |
21 | الجيزة | 34501 | 7.0% |
22 | بنىسويف | 14469 | 2.9% |
23 | الفيوم | 13709 | 2.8% |
24 | المنيا | 25229 | 5.1% |
25 | أسيوط | 24226 | 4.9% |
26 | سوهاج | 21800 | 4.4% |
27 | قنا | 16248 | 3.3% |
28 | أسوان | 6555 | 1.3% |
29 | مدينة الأقصر | 7224 | 1.5% |
31 | البحرالأحمر | 1451 | 0.3% |
32 | الوادى الجديد | 828 | 0.2% |
33 | مطروح | 1869 | 0.4% |
34 | شمال سيناء | 1860 | 0.4% |
35 | جنوب سيناء | 595 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين