جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2011
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2011-V01. |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
101766
محافظة اقامة الام
(GOV)
ملف: death2011_met
ملف: death2011_met
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 493086 باطل: 0 |
هي الجهة الإدارية التي يتبعها محل الإقامة المعتاد للمتوفي
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | القاهرة | 79643 | 16.2% |
02 | الإسكندرية | 35170 | 7.1% |
03 | بورسعيد | 3882 | 0.8% |
04 | السويس | 3277 | 0.7% |
11 | دمياط | 7972 | 1.6% |
12 | الدقهلية | 35413 | 7.2% |
13 | الشرقية | 33490 | 6.8% |
14 | القليوبية | 23564 | 4.8% |
15 | كفرالشيخ | 16002 | 3.2% |
16 | الغربية | 28527 | 5.8% |
17 | المنوفية | 21794 | 4.4% |
18 | البحيرة | 28472 | 5.8% |
19 | الإسماعيلية | 6282 | 1.3% |
21 | الجيزة | 34168 | 6.9% |
22 | بنىسويف | 14107 | 2.9% |
23 | الفيوم | 13674 | 2.8% |
24 | المنيا | 25203 | 5.1% |
25 | أسيوط | 23973 | 4.9% |
26 | سوهاج | 23534 | 4.8% |
27 | قنا | 14863 | 3.0% |
28 | أسوان | 7268 | 1.5% |
29 | مدينة الأقصر | 6265 | 1.3% |
31 | البحرالأحمر | 1398 | 0.3% |
32 | الوادى الجديد | 834 | 0.2% |
33 | مطروح | 1871 | 0.4% |
34 | شمال سيناء | 1855 | 0.4% |
35 | جنوب سيناء | 585 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين