جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2011
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2011-V01. |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
106606
الديانة
(REL)
ملف: death2011_met
ملف: death2011_met
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 1 | سجلات صالحة: 493086 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | مسلم | 467750 | 94.9% |
2 | مسيحي | 25263 | 5.1% |
4 | أخري | 73 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين