جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2010
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2010-V01. |
year | 2010 - 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
90013
data_dictionary
ملف البيانات: وفيات 2010
تسجيلات | 483385 |
متغير | 26 |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
WEEK_NO | رقم الاسبوع | ||
PLACE_YEAR | سنة الاحصائية | ||
WORK_HEALTH | مكتب الصحة | ||
WORK_REC | سجل مدنى | ||
PLACE_MARK | قسم/مركز التبليغ | ||
PLACE_GOV | محافظة التبليغ | ||
SER_NO | رقم القيد بالفتر الصحى | ||
SEX | النوع | ||
JOB | المهنة | ||
NAT | الجنسية | ||
DAY_DEATH | يوم الوفاة | ||
MONTH_DEATH | شهر الوفاة | ||
YEAR_DEATH | سنة الوفاة | ||
DAY_AGE | السن عند الوفاة-يوم | ||
MONTH_AGE | السن عند الوفاة-شهر | ||
YEAR_AGE | السن عند الوفاة-سنة | ||
MAR_TYP | الحالة الزواجية | ||
UR | حضر/ريف | ||
SHIAK | شياحة/قرية | ||
MARK | قسم/مركز اقامة الام | ||
GOV | محافظة اقامة الام | ||
REASON_DEATH | سبب الوفاة | ||
REL | الديانة | ||
MMIAZ | نوع التسجيل | ||
CART_NO | رقم الصفحة | ||
USER_CODE | كود المسجلة | ||
Total variable(s):
26 |