جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2010
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2010-V01. |
year | 2010 - 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
96733
شهر الوفاة
(MONTH_DEATH)
ملف: وفيات 2010
ملف: وفيات 2010
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-12 | سجلات صالحة: 4031 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | يناير | 343 | 8.5% |
2 | فبراير | 277 | 6.9% |
3 | مارس | 300 | 7.4% |
4 | أبريل | 326 | 8.1% |
5 | مايو | 366 | 9.1% |
6 | يونية | 377 | 9.4% |
7 | يولية | 347 | 8.6% |
8 | أغسطس | 367 | 9.1% |
9 | سبتمبر | 367 | 9.1% |
10 | أكتوبر | 346 | 8.6% |
11 | نوفمبر | 317 | 7.9% |
12 | ديسمبر | 298 | 7.4% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين