جمهورية مصر العربية - النشرة الربع سنويه لاحصاء الانتاج الصناعى الربع الرابع (أكتوبر/ديسمبر) عام 2014
refno | EGY-CAPMAS-4thquarterindustrialproductiion_2014-V01 |
year | 2015 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء |
collections |
created_on
Aug 11, 2015
last_modified
Aug 11, 2015
page_views
70234
data_dictionary
ملف البيانات: جدول الغلاف
محتوى | جدول الغلاف للاستمارة |
تسجيلات | 3841 |
متغير | 19 |
المنتج | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
معالجة المعلومات | يوجد برامج لتنقية الاخطاء |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
QUEST_TYPE | نوع الإستمارة | ||
QUEST_NUM | رقم الاستمارة | ||
ECO_YEAR | السنة الاحصائية | ||
GOVERN | المحافظة | ||
MARKAZ | قسم / مدينة / مركز | ||
VILLAGE | شياخة /مدينة / قرية | ||
URBRUR | حضر / ريف | ||
EST_NAME | اسم المنشأة | ||
OWNER_NAME | اسم صاحب المنشأة | ||
STREET | الشارع | ||
BLDNG_OWNER | البريد الالكترونى | ||
LOWSTAT | الكيان القانوني | ||
ACTIVITY | النشاط الإقتصادى الرئيسي | ||
INVESTMENT_EST | هل المنشأه خاضعه لقانون الاستثمار | ||
SECTOR | القطاع | ||
SIZE | رقم التليفون | ||
SHIFT_NO | رقم الفاكس | ||
EST_DESIG | الربع | ||
QUEST_NUM_ETAR | رقم الاطار | ||
Total variable(s):
19 |